この度は、メッセージはがきのとりくみにご協力いただきましてありがとうございました。
全国から4万通以上の気持ちのこもったご返信をいただきました。順次拝見させていただいております。教育現場の抱える課題、中には早急に対応が必要と思われる切実なご要望も多く、おひとりおひとりのご意見を真摯に受け止めております。
今回のとりくみを通じ、私自身、教育現場から国政に臨んだ6年前に抱いていた問題意識を再確認するとともに、最新の教育現場の現状についても理解を深められたと思っております。引き続き、教育現場で働く教職員の皆様の代弁者として、皆様のご意見・ご要望を国政に強く訴えてまいりたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。
平成22年6月23日
那谷屋 正義


| ■04位: | (教育政策) 学校の耐震化の推進 |
| ■05位: | (福祉・社会保障政策) 一元化で公平な安心・信頼の年金制度ほか |
| ■06位: | (教育政策) 小学校高学年教科担任制 |
| ■07位: | (インクルーシブ教育・共生政策) インクルーシブ教育を推進ほか |
| ■08位: | (食料・農林水産政策) 食教育で 実現する地産地消と自給率の向上 |
| ■09位: | (社会福祉政策) 公共サービス 基本法を生かした「新しい公共」 |
| ■10位: | (環境政策) 学校から実践する 環境・エネルギー政策 |
| ■11位: | (男女平等政策) 政策決定過程への 女性の参画ほか |



| ■06位: | 教科担任制への賛成 |
| ■07位: | 学校の耐震化 |
| ■08位: | 若者の雇用拡大 |
| ■09位: | 教育予算の拡充 |
| ■10位: | 子供手当の学校直接振分け |
| ■11位: | 学校施設の改善(狭い、古いなど) |
| ■12位: | なたにや正義の政策に期待 |
| ■13位: | 就学への援助 |
| ■14位: | その他 |




















